Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3082 | 49,63% | 3082 | 49,63% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 3126 | 50,34% | 0 | 0,00% | 3126 | 50,34% | 
| JUMLAH | 6208 | 99,97% | 3082 | 49,63% | 3126 | 50,34% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6210 | 99,97% | 3082 | 49,63% | 3126 | 50,34% | |
 
     
       
       
       
       
       
       
       
      