Demografi Berdasar Umur (Kategori)
Grafik Umur (Kategori)
Tabel Umur (Kategori)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 177 | 2,85% | 93 | 1,50% | 84 | 1,35% | 
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 993 | 15,99% | 510 | 8,21% | 483 | 7,78% | 
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1261 | 20,31% | 657 | 10,58% | 604 | 9,73% | 
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3779 | 60,85% | 1822 | 29,34% | 1955 | 31,48% | 
| JUMLAH | 6210 | 100,00% | 3082 | 49,63% | 3126 | 50,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6210 | 99,97% | 3082 | 49,63% | 3126 | 50,34% | |
 
     
       
       
       
       
       
       
       
      